| 场次 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 预测 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 10-15 19:30 | 曼城 |
- | 阿森纳 |
主胜 | 1.75 - 3.40 - 4.20 |
| 2 | 西甲 | 10-15 22:00 | 皇马 |
- | 巴萨 |
平局 | 2.10 - 3.25 - 3.10 |
| 3 | 德甲 | 10-16 16:30 | 拜仁 |
- | 多特 |
客胜 | 1.50 - 4.00 - 5.50 |
曼城近期状态出色,主场战绩强势,过去10个主场取得9胜1平。阿森纳虽然进攻端表现不俗,但客场防守存在隐患。历史交锋中,曼城近5次主场对阵阿森纳保持全胜。
预测:主胜 | 信心指数:★★★★☆
本赛季两队实力接近,皇马主场优势明显,但巴萨防守稳固。最近3次交锋均以平局收场,本场比赛可能再次出现胶着局面。
预测:平局 | 信心指数:★★★☆☆